 
			募集要項
| 募集職種・分野 | ■土木・建築系技術職(設計・調査・測量) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事内容 | ●土木設計、上・下水道設計 「道路」「河川・砂防」「橋梁」「上・下水道」の4つの専門部署を中心に、顧客との打ち合わせから設計、提案までを担当。近年では新設だけでなく、老朽化した既存施設の長寿命化や維持保全に配慮した改修や防災計画の提案も増えています。 ●開発計画・設計 地域の個性を活かした、住宅地から工業団地、商業施設、福祉、観光・スポーツなどのまちづくりを計画立案。社会性と事業性の調和を図りながら、そこで暮らす人たちの視点に立った安全で魅力あるまちづくりを推進します。 ●建築設計 公共施設をはじめ商業施設やオフィス、工場、福祉施設などさまざまな建築物の設計・工事監理など。景観や自然環境に配慮した意匠、利便性や経済性にも考慮し、その地域に合った建物を追求します。 ●測量調査 専用機器を用いて土地や道路、河川など地表上の各点の位置関係を正確に測り、さまざまな用途の図面や資料を作成します。また、土地の境界確定に必要な各種申請手続きを行います。技術の精度とスピードはもちろん、現場条件や顧客の要望に応じて臨機応変な対応が求められる仕事です。 ●環境調査 騒音・振動、水質、大気質などの生活環境項目から動植物、地形地質、景観などの自然環境項目まで、さまざまな環境要素の調査と解析、保全対策の検討を行い、報告書にまとめます。環境分野の専門知識だけでなく、法律や行政手続き、住民対応など幅広い知識と技術が求められる仕事です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 募集対象 | 理系大学院生 理系学部生 専門学校生 既卒者 | |||||||||||||||||||||||||
| 募集人数 | 1~5名 | |||||||||||||||||||||||||
| 募集学部・学科 | ※建設系(土木・建築)、農業土木系及び理系(数学・物理・システム工学・環境工学等)を専攻された方 | |||||||||||||||||||||||||
| 募集内訳 | 土木設計 2名 建築設計 1名 測量調査 1名 | |||||||||||||||||||||||||
| 採用フロー | <新卒> 電話またはマイナビよりエントリー ↓ 会社説明会 ↓ 一次選考 ↓ 二次選考 ↓ 三次選考 ↓ 内定! | <中途> 電話またはメールにて申込み ↓ 一次選考 ↓ 二次選考 ↓ 三次選考 ↓ 採用! | ||||||||||||||||||||||||
| 内定までの所要日数 | <新卒> 一次選考・二次選考の合否は1週間以内 内定:三次選考より1週間以内 | <中途> 一次選考・二次選考の合否は1週間以内 採用:三次選考より1週間以内 | ||||||||||||||||||||||||
| 選考方法 | <新卒> 一次選考:書類選考 二次選考:部長面接 三次選考:役員面接 | <中途> 一次選考:書類選考 二次選考:部長面接 三次選考:役員面接 | ||||||||||||||||||||||||
| 採用の特徴 | 選考で筆記・適性検査なし 個別面接でじっくり話せる 選考でグループワークなし 総合職採用あり 専門職採用あり | |||||||||||||||||||||||||
| 提出書類 | <新卒> 履歴書(写真添付) 成績証明書 卒業見込証明書 (時期的にご用意できない場合はご相談下さい) | <中途> 履歴書(写真添付) 職務経歴書 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本給 | 大学院了 :240,000円 大卒 :235,000円 高専卒 :225,000円 短大卒 :210,000円 専門学校卒:210,000円 ※中途採用は経験・資格に応じて考慮 ※既卒採用は新卒と同等 ※試用期間あり:6か月(試用期間中の待遇に変更なし) | |||||||||||||||||||||||||
| モデル 月収例 | 41才 管理職:43万円(諸手当含む) 28才 技術職:35万円(諸手当・残業含む) | |||||||||||||||||||||||||
| 諸手当 | ・通勤手当(最大月50,000円) ・時間外勤務手当 ・家族手当(18歳までの子(要扶養)1人当たり3,000円) ・資格手当(最大月70,000円) 例:技術士:50,000円、RCCM:15,000円(2部門目から7,500円)、 測量士:6,000円、一級土木施工管理技士:10,000円 他11資格に手当有 ・住宅手当(最大月40,000円) 例:26歳まで:30,000円、27~31歳まで:20,000円、32~36歳まで:10,000円(賃貸かつ世帯主であること) 通勤手当の支給要件に該当しない方は住宅手当に10,000円加算 | |||||||||||||||||||||||||
| 昇給 | 年1回(6月) | |||||||||||||||||||||||||
| 賞与 | 年3回 通常賞与(8月、12月) 決算賞与(5月)業績により変動 | |||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 年間休日124日(2023年実績) 完全週休2日制(土・日) 祝日 年末年始休暇 GW、SW ※有給取得による連休を推進! 夏季休暇(盆休み) 有給休暇 ※消化率高! 慶弔休暇 産休・育休 | |||||||||||||||||||||||||
| 待遇・ 福利厚生・ 社内制度 | 各種社会保険完備 保養所あり(静岡県) 退職金制度 産休・育休制度(実績あり) 再雇用制度(定年後/実績あり/賞与基準:社員と同等) マイカー通勤可能 慶弔費(結婚祝い金5万円、出産祝い金2万円など) 制服貸与 全国測量業厚生年金基金に加入 財形貯蓄あり 互助会制度あり 栗東市勤労者互助会(会費半額会社負担) 定期健康診断あり 新医療保険に会社負担で加入(給付金は個人受取) 定年65歳に改正(2020年3月より) | |||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 滋賀県栗東市(本社) ※転居を伴う転勤なし | |||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 8:30~17:30 実働8時間(休憩60分) | |||||||||||||||||||||||||
| 研修制度 | 新人研修:ビジネスマナー研修、技術部署をローテーション6カ月(3部署×2カ月) 社外研修:外部講習会への積極的な参加を推奨(例:土木未修学者対象入門教室、管理職研修など) 社内研修:部内勉強会、業務発表会など | |||||||||||||||||||||||||
| 自己啓発支援制度 | 業務に関係する図書の購入(全額会社負担) 業務に関する講習会への参加(全額会社負担) 会社が推奨する資格に関する講習会への参加(全額会社負担) 資格手当:月上限7万円まで 報奨金:会社指定の公的資格合格者に報奨金を支給(最大100万円) | |||||||||||||||||||||||||
| キャリアステップ | キャリアコンサルティング制度あり 所属部長との面談(年2回) 年間目標や方向性の確認、半年間の振返り、人事評価のフィードバックを実施。 個人で抱え込むことなく、第三者と状況を整理することで悩みや問題点の解消、 自己理解を深めることを目的としています。 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用実績(学校) | <大学> 愛媛大学、鹿児島大学、京都大学、京都工芸繊維大学、信州大学、三重大学、大阪府立大学、京都府立大学、滋賀県立大学、追手門学院大学、大阪工業大学、大阪産業大学、金沢工業大学、京都産業大学、京都造形芸術大学、近畿大学、成安造形大学、仙台大学、福井工業大学、立命館大学、龍谷大学 <短大・高専・専門学校> 岐阜工業高等専門学校、近畿測量専門学校、修成建設専門学校、東海工業専門学校金山校、 <専>京都建築大学校 | |||||||||||||||||||||||||
| 採用実績(人数) | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 採用実績(学部・学科) | 土木工学科、建築学科、衛生工学科、美術学科、造形工学科、生活環境学科 測量工学科、環境デザイン学科、生物工学科、農業土木科、環境計画学科 | |||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 〒520-3015 滋賀県栗東市安養寺 一丁目1番24号 管理部 立岡・渡邊 TEL:077-552-2094 | |||||||||||||||||||||||||
| URL | https://shinshucl.com | |||||||||||||||||||||||||
| info@shinshucl.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||
| 交通機関 | JR草津線「手原」駅南口から徒歩6分(500m) | |||||||||||||||||||||||||